Thai Lottery Prediction

Hot Numbers

1-st prize
Number Drawn Times Last Drawn- days ago
5 9 4 8 2 5 2 2015-10-01- 2916
1 4 1 7 3 7 2 2016-05-16- 2688
4 5 1 4 4 5 2 2012-01-16- 4270
3 2 0 6 0 5 2 2012-02-01- 4254
6 4 8 6 8 4 2 2012-02-16- 4239
2 2 2 5 1 8 2 2012-03-01- 4225
6 4 6 9 0 5 2 2013-07-01- 3738
2 5 7 5 6 2 2 2012-04-01- 4194
5 8 3 4 7 0 2 2012-04-16- 4179
8 1 4 4 1 8 2 2012-05-16- 4149
Around 1-st prize
Number Drawn Times Last Drawn- days ago
6 4 6 9 0 6 2 2013-07-01- 3738
6 0 7 0 6 5 2 2012-03-16- 4210
8 1 4 4 1 7 2 2012-05-16- 4149
8 1 4 4 1 9 2 2012-05-16- 4149
1 4 3 2 2 5 2 2017-09-01- 2215
5 8 3 4 6 9 2 2012-04-16- 4179
5 8 3 4 7 1 2 2012-04-16- 4179
2 5 7 5 6 1 2 2012-04-01- 4194
5 6 6 9 9 5 2 2013-07-16- 3723
6 0 7 0 6 3 2 2012-03-16- 4210
Lucky Prizes - ฿200,000 each
Number Drawn Times Last Drawn- days ago
6 7 4 3 6 7 2 2013-07-16- 3723
6 9 4 0 4 8 2 2017-09-01- 2215
2 2 6 1 1 0 2 2012-03-16- 4210
3 0 5 9 4 9 2 2012-04-01- 4194
2 3 3 3 6 0 2 2012-04-01- 4194
2 1 9 5 1 7 2 2012-04-01- 4194
2 8 2 6 3 0 2 2013-07-16- 3723
1 7 3 4 0 2 2 2012-04-01- 4194
8 0 6 2 4 5 2 2012-04-16- 4179
6 0 6 3 7 7 2 2012-04-16- 4179
Lucky Prizes - ฿80,000 each
Number Drawn Times Last Drawn- days ago
6 4 5 0 5 5 2 2013-07-16- 3723
1 4 3 4 3 0 2 2012-04-01- 4194
0 6 1 9 8 7 2 2012-04-16- 4179
1 1 0 5 1 4 2 2012-04-16- 4179
1 6 8 7 5 8 2 2012-04-16- 4179
3 2 1 3 0 4 2 2012-04-16- 4179
4 1 3 0 4 4 2 2012-04-16- 4179
4 5 1 1 1 9 2 2012-04-16- 4179
5 1 7 7 3 8 2 2012-04-16- 4179
5 5 9 4 0 8 2 2012-04-16- 4179
Lucky Prizes - ฿40,000 each
Number Drawn Times Last Drawn- days ago
8 8 5 2 8 9 4 2012-04-16- 4179
9 9 2 4 0 5 4 2011-07-16- 4454
2 1 7 9 3 7 4 2013-07-01- 3738
8 0 4 5 1 5 4 2012-02-01- 4254
9 0 6 2 0 9 4 2013-07-01- 3738
0 4 9 7 7 6 3 2017-04-01- 2368
6 4 8 7 1 1 3 2011-09-01- 4407
6 6 3 5 5 5 3 2017-02-01- 2427
0 0 4 7 5 4 3 2014-04-16- 3449
7 4 9 5 5 8 3 2023-04-01- 177
Lucky Prizes - ฿20,000 each
Number Drawn Times Last Drawn- days ago
3 0 7 6 7 7 5 2020-09-16- 1104
0 3 2 8 1 0 4 2016-05-16- 2688
4 8 2 8 6 3 4 2011-08-16- 4423
8 3 3 0 0 4 4 2011-11-16- 4331
7 7 6 9 6 5 4 2017-10-01- 2185
2 6 6 6 3 6 4 2013-07-16- 3723
0 4 7 6 9 1 4 2013-08-16- 3692
1 0 2 6 4 4 3 2021-06-01- 846
0 3 2 4 6 8 3 2019-04-16- 1623
2 9 7 7 4 2 3 2015-02-01- 3158
First/Last 3 digits in number - ฿4,000 each
Number Drawn Times Last Drawn- days ago
3 9 0 7 2017-07-16- 2262
9 4 5 6 2017-08-16- 2231
0 0 8 6 2017-05-16- 2323
0 7 4 6 2014-02-16- 3508
5 9 8 6 2020-11-01- 1058
5 8 9 6 2019-06-01- 1577
5 7 6 6 2018-11-01- 1789
2 8 5 6 2022-06-16- 466
4 2 6 5 2017-02-01- 2427
6 3 9 5 2014-08-16- 3327
Last 2 digits in number - ฿2,000 each
Number Drawn Times Last Drawn- days ago
7 9 10 2021-09-01- 754
6 2 9 2023-07-16- 71
9 2 8 2023-02-01- 236
9 8 8 2020-09-01- 1119
6 5 8 2023-05-02- 146
4 6 7 2023-09-16- 9
8 5 7 2019-09-16- 1470
5 7 7 2022-02-17- 585
8 3 7 2022-09-01- 389
1 5 6 2022-10-16- 344
Lottery Jackpots
popular
Show More